Söderåsens Brukshundklubb
2007-11-10, Lydnad & Appell alla klasser
.jpg)
| Plac | Pris | Total | Lydnad | Special | Huvud | Ekipage | Ras | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uppf. | 283.75 | 201.00 | 82.75 | 64.75 | Åhman, Inger med Coatfloats Corona(S20087/2005) | Flatcoated retriever | Landskrona BK |
| 2 | Uppf. | 244.00 | 161.00 | 83.00 | 63.00 | Nyman, Gunilla med Eudora's Got What It Takes Zambo(S15871/2004) | Irish Softcoated Wheaten Terrier | Råådalens BK |
| 3 | Uppf. | 241.50 | 166.50 | 75.00 | 63.00 | Einarsson, Aina med Vickulas Kitos(S52223/2005) | Australisk Kelpie | Lomma BK |
| 4 | Uppf. | 236.00 | 165.00 | 71.00 | 56.00 | Sandström, Håkan med Zarxs Zudina-Zuma's(S19373/2003) | Rottweiler | Helsingborgs BK |
| 5 | godk | 209.00 | 119.00 | 90.00 | 70.00 | Nilsson, Majvi med Dobleuse Gold West(S45041/2005) | Golden retriever | Söderåsens BK |
| 6 | godk | 205.00 | 142.00 | 63.00 | 63.00 | Wilhelmsson, Ann-Charlotte med Höckgårdens Mira(S27863/2005) | Västgötaspets | Ängelholms BK |
| 7 | godk | 200.50 | 126.50 | 74.00 | 63.00 | Eliason, Olof med Bertha(S66509/2004) | Rottweiler | Sydöstra Skånes BK |
| 8 | godk | 195.75 | 139.75 | 56.00 | 56.00 | Andreasson, Håkan med Inkwells Tossing a coin(S36580/2006) | Flatcoated retriever | Hässleholms BK |
| 9 | godk | 183.75 | 102.00 | 81.75 | 64.75 | Mortensen, Per med Brantastigs Messina(S35736/2001) | Schäfer | Helsingborgs BK |
| 10 | godk | 183.00 | 134.00 | 49.00 | 49.00 | Höines, Lisa med Vimsa(S28131/2006) | Borderterrier | Råådalens BK |
| 11 | godk | 182.50 | 119.50 | 63.00 | 63.00 | Pålsson, Anette med Red-Alert's Fricko(S49134/2004) | Australian Cattle dog | Simrishamns BK |
| 12 | godk | 175.50 | 109.50 | 66.00 | 49.00 | Selmén-Breimer, Marie med Cajza(S22973/2005) | Irländsk terrier | Ängelholms BK |
| 13 | godk | 161.00 | 119.00 | 42.00 | 42.00 | Hansson, Birgitta med Tollabos Humla Molledotter(S44784/2005) | Nova scotia duck tolling retriever | Väsby BK |
| 14 | ej godk. | 72.50 | 62.50 | 10.00 | 0.00 | Fröstberg, Anette med Ridgebow's Izulu of Sauvage(S63258/2003) | Rhodesian Ridgeback | Veberöds BK |
| bröt | Ahlberg, Annika med Thilwhil's El Capitan(S11145/2006) | Hovawart | Svalövs BK |
.jpg)
| Plac | Pris | Poäng | Ekipage | Ras | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. pris | 171.50 | Brolin, Anna med Voffer's Ali(S12843/2005) | Boxer | Bjuvs BK |
| 2 | 1. pris | 167.50 | Krüger, Carola med SUCH Dobra Dozor Hitraja Rasja(S47983/2003) | Svart Terrier | Hässleholms BK |
| 3 | 2. pris | 143.00 | Ekroth, Malin med Goldstep Castello(S44883/2003) | Golden retriever | Svalövs BK |
| 4 | 2. pris | 141.00 | Peurell, Annika med Wildhoney-Pie(S10203/2006) | Riesenschnauzer | Bjuvs BK |
| 5 | 2. pris | 140.00 | Roupe, Roland med Brantastigs Mascot(S22733/2006) | Schäfer | Bjuvs BK |
| 5 | 2. pris | 140.00 | Andersson, Inger med Toy-Max(S11387/2004) | Pudel, stor | Söderåsens BK |
| 7 | 3. pris | 138.00 | Edwinsson, Annika med Topline Montepulciano D'abbruzzo(S32863/2005) | Lagotto romagnolo | Bjuvs BK |
| 8 | 3. pris | 137.00 | Johnsson, Inger med Belgross Rabalder-S(S11014/2003) | Belgisk vallhund/Malinois | Landskrona BK |
| 9 | 3. pris | 135.00 | Jönsson, Sara med Gizmo(S18692/2004) | Labrador retriever | Söderåsens BK |
| 10 | 3. pris | 100.50 | Larsson, Anna-Maria med Göros Golden O'Conner(S10135/2001) | Golden retriever | Åstorps BK |
.jpg)
| Plac | Pris | Poäng | Ekipage | Ras | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. pris | 184.00 | Bäcklund, Nina med Inkwell's Sense of Happiness(S36584/2006) | Flatcoated retriever | Eslövs BK |
| 2 | 1. pris | 179.00 | Johansson, Bodel med Bianca(S38101/2004) | Hovawart | Söderåsens BK |
| 3 | 1. pris | 172.00 | Franzén, Eva med Canis Danics Tobias(S54673/2004) | Papillon | Söderåsens BK |
| 4 | 1. pris | 171.00 | Bergström, Gull-Britt med Yvonnes Tollare Cherie(S22973/2006) | Nova scotia duck tolling retriever | Svedala BK |
| 5 | 1. pris | 167.00 | Reichenauer, Camilla med Kempssons Red Elephant(S46992/2005) | Nova scotia duck tolling retriever | Söderåsens BK |
| 6 | 1. pris | 166.00 | Hammarlund, Eva med Korad Gemdales Never Failing Nash(S26044/2004) | Collie, långhårig | Osby BK |
| 7 | 2. pris | 156.00 | Kryhl, Susanne med Cateshism's Cilkenny(S21516/2006) | Riesenschnauzer | Burlövs BK |
| 8 | 2. pris | 147.00 | Amilon, Anneli med Kollebergagårdens Afrodite(S19397/2004) | Schäfer | Söderåsens BK |
| 9 | 2. pris | 142.00 | Nilsson, Kristian med Skalle Per(968000003867544) | Blandras | Osby BK |
| 9 | 2. pris | 142.00 | Johansson, Lena med Chesspools Madonna(S56508/2003) | Cavalier King Charles Spaniel | Söderåsens BK |
| 11 | 3. pris | 135.00 | Lemland, Rose-Marie med Schumi(OREG) | Blandras | Söderåsens BK |
| 12 | 3. pris | 120.00 | Klang, Carin med Pompano Double Jeopardy(S23559/2005) | Pudel, stor | Söderåsens BK |
| 13 | 3. pris | 117.00 | Olsson, Heidi med Zevens Game(S14264/2005) | Schäfer | Sturups BK |
| 14 | 3. pris | 111.00 | Ekberg, Jonas med Orkanens Adela af Aurora(S43777/2006) | Rottweiler | Bjuvs BK |
| 15 | 0 | 89.00 | Lewitas, Anna med Akersborg Bextra(REGV1177/2005) | Border collie | Landskrona BK |
| 16 | 0 | 74.00 | Skarp, Eva med Chattering's Cherrybell The Sweet(S27558/2005) | Collie, långhårig | Osby BK |
.jpg)
| Plac | Pris | Poäng | Ekipage | Ras | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. pris | 159.00 | Andersson, Andrea med Tindra(958000000629151) | Blandras | Höörs BK |
| 2 | 2. pris | 158.00 | Persson, Susanne med Knasen(752098100155344) | Blandras | Helsingborgs BK |
| 3 | 2. pris | 148.00 | Aronsson, Solveig med Seasymphony Amazing Amber(S65765/2005) | Golden retriever | Lunds BK |
| 4 | 3. pris | 137.00 | Hansson, Jeanette med Korad LP1 Gemdales Nice Natalie(S26043/2004) | Collie, långhårig | Osby BK |
| 5 | 3. pris | 122.00 | Nilsson, Camilla med LP1 Springmist's Miss-Take(S16471/2004) | Collie, långhårig | Helsingborgs BK |
| 6 | 3. pris | 111.00 | Björk, Agneta med Kullehus Desideria(S38326/2005) | Cairnterrier | Landskrona BK |
| 7 | 3. pris | 108.00 | Wendel, Torbjörn med Schax's Izzy Diwa(S66828/2004) | Schäfer | Kristianstads BK |
| 8 | 0 | 95.00 | Stoltz, Marianne med Matilda(752098100156404) | Blandras | Helsingborgs BK |
| 9 | 0 | 76.50 | Andersson, Nada med Korad Midwatch Mickey Gilley(S25487/2003) | Boxer | Eslövs BK |
.jpg)
| Plac | Pris | Poäng | Ekipage | Ras | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. pris | 221.50 | Knutsson, Camilla med Asta(79605E) | Blandras | Lunds BK |
| 2 | 3. pris | 221.00 | Nygren, Lena med Alma(S31854/2004) | Labrador retriever | Eslövs BK |
| 3 | 3. pris | 214.00 | Pedersen, Olle med Guldstjärnans Lysande Brage(S50078/2002) | Golden retriever | Bjuvs BK |
| 4 | 3. pris | 210.00 | Nilsson, Carina med Miss Mallorys Charming Surprise(S13301/2003) | Flatcoated retriever | Lunds BK |
.jpg)
| Plac | Pris | Poäng | Ekipage | Ras | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. pris | 288.00 | Nimark, Marianne med Lunabjärets Folke(S55601/97) | Schäfer | Bjuvs BK |
| 2 | 1. pris | 261.00 | Pedersen, Kitty med Somollis Billy-The Kid(REGV1617/2002) | Border collie | Bjuvs BK |
| 3 | 1. pris | 257.50 | Jonsson, Katarina med Green Pond´s Endering E´trassla(S33205/2003) | Briard | Ängelholms BK |